Karlsbergstraße 66424 Homburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Karlsbergstraße Homburg
| Wohnung | 2382.5 € / m² |
| Haus | 2585.26 € / m² |
Mietspiegel Karlsbergstraße Homburg
| Kaltmiete | 11.8 € / m² |
| Nebenkosten | 3.27 € / m² |
| Warmmiete | 15.07 € / m² |
Bodenrichtwert Karlsbergstraße Homburg
| Erschlossen | 225.19 € / m² |
| Unerschlossen | 167.1 € / m² |
Analysierte Objekte in der Karlsbergstraße in 66424 Homburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Karlsbergstraße 1 | 122 m² | 315.401,72 € |
| Karlsbergstraße 3 | 49 m² | 126.677,74 € |
| Karlsbergstraße 4 | 73 m² | 188.723,98 € |
| Karlsbergstraße 5 | 133 m² | 343.839,58 € |
| Karlsbergstraße 6 | 58 m² | 149.945,08 € |
| Karlsbergstraße 7 | 174 m² | 449.835,24 € |
| Karlsbergstraße 8 | 72 m² | 186.138,72 € |
| Karlsbergstraße 9 | 95 m² | 245.599,70 € |
| Karlsbergstraße 10 | 114 m² | 294.719,64 € |
| Karlsbergstraße 11 | 110 m² | 284.378,60 € |
| Karlsbergstraße 12 | 170 m² | 439.494,20 € |
| Karlsbergstraße 13 | 93 m² | 240.429,18 € |
| Karlsbergstraße 14 | 94 m² | 243.014,44 € |
| Karlsbergstraße 15 | 150 m² | 387.789,00 € |
| Karlsbergstraße 16 | 135 m² | 349.010,10 € |
| Karlsbergstraße 17 | 71 m² | 183.553,46 € |
| Karlsbergstraße 19 | 107 m² | 276.622,82 € |
| Karlsbergstraße 20 | 96 m² | 248.184,96 € |
| Karlsbergstraße 21 | 115 m² | 297.304,90 € |
| Karlsbergstraße 22 | 77 m² | 199.065,02 € |
| Karlsbergstraße 23 | 54 m² | 139.604,04 € |
| Karlsbergstraße 24 | 107 m² | 276.622,82 € |
| Karlsbergstraße 25 | 54 m² | 139.604,04 € |
| Karlsbergstraße 26 | 99 m² | 255.940,74 € |
| Karlsbergstraße 27 | 66 m² | 170.627,16 € |
| Karlsbergstraße 28 | 38 m² | 98.239,88 € |
| Karlsbergstraße 29 | 190 m² | 491.199,40 € |
| Karlsbergstraße 30 | 41 m² | 105.995,66 € |
| Karlsbergstraße 31 | 105 m² | 271.452,30 € |
| Karlsbergstraße 32 | 45 m² | 116.336,70 € |
| Karlsbergstraße 33 | 81 m² | 209.406,06 € |
| Karlsbergstraße 34 | 66 m² | 170.627,16 € |
| Karlsbergstraße 35 | 85 m² | 219.747,10 € |
| Karlsbergstraße 36 | 125 m² | 323.157,50 € |
| Karlsbergstraße 37 | 149 m² | 385.203,74 € |
| Karlsbergstraße 38 | 203 m² | 524.807,78 € |
| Karlsbergstraße 39 | 106 m² | 274.037,56 € |
| Karlsbergstraße 40 | 125 m² | 323.157,50 € |
| Karlsbergstraße 42 | 90 m² | 232.673,40 € |
| Karlsbergstraße 48 | 219 m² | 566.171,94 € |
| Karlsbergstraße 59 | 90 m² | 232.673,40 € |
| Karlsbergstraße 61 | 119 m² | 307.645,94 € |
| Karlsbergstraße 63 | 161 m² | 416.226,86 € |
| Karlsbergstraße 65 | 92 m² | 237.843,92 € |
| Karlsbergstraße 67 | 91 m² | 235.258,66 € |
| Karlsbergstraße 69 | 97 m² | 250.770,22 € |
| Karlsbergstraße 71 | 87 m² | 224.917,62 € |
| Karlsbergstraße 73 | 113 m² | 292.134,38 € |
| Karlsbergstraße 74 | 137 m² | 354.180,62 € |
| Karlsbergstraße 75 | 106 m² | 274.037,56 € |
| Karlsbergstraße 77 | 118 m² | 305.060,68 € |
| Karlsbergstraße 79 | 104 m² | 268.867,04 € |
| Karlsbergstraße 80 | 92 m² | 237.843,92 € |
| Karlsbergstraße 81 | 91 m² | 235.258,66 € |
| Karlsbergstraße 82 | 90 m² | 232.673,40 € |
| Karlsbergstraße 83 | 87 m² | 224.917,62 € |
| Karlsbergstraße 84 | 111 m² | 286.963,86 € |
| Karlsbergstraße 85 | 111 m² | 286.963,86 € |
| Karlsbergstraße 86 | 105 m² | 271.452,30 € |
| Karlsbergstraße 87 | 111 m² | 286.963,86 € |
| Karlsbergstraße 88 | 106 m² | 274.037,56 € |
| Karlsbergstraße 91 | 95 m² | 245.599,70 € |
| Karlsbergstraße 93 | 87 m² | 224.917,62 € |
| Karlsbergstraße 96 | 135 m² | 349.010,10 € |
| Karlsbergstraße 97 | 137 m² | 354.180,62 € |
| Karlsbergstraße 99 | 109 m² | 281.793,34 € |
| Karlsbergstraße 101 | 105 m² | 271.452,30 € |
| Karlsbergstraße 103 | 110 m² | 284.378,60 € |
| Karlsbergstraße 105 | 84 m² | 217.161,84 € |
| Karlsbergstraße 107 | 102 m² | 263.696,52 € |
| Karlsbergstraße 109 | 172 m² | 444.664,72 € |
| Karlsbergstraße 110 | 277 m² | 716.117,02 € |
| Karlsbergstraße 111 | 195 m² | 504.125,70 € |
| Karlsbergstraße 113 | 195 m² | 504.125,70 € |
| Karlsbergstraße 124 | 119 m² | 307.645,94 € |
| Karlsbergstraße 126 | 136 m² | 351.595,36 € |
| Karlsbergstraße 128 | 153 m² | 395.544,78 € |
| Karlsbergstraße 130 | 91 m² | 235.258,66 € |
| Karlsbergstraße 131 | 46 m² | 118.921,96 € |
| Karlsbergstraße 132 | 91 m² | 235.258,66 € |
| Karlsbergstraße 133 | 47 m² | 121.507,22 € |
| Karlsbergstraße 134 | 91 m² | 235.258,66 € |
| Karlsbergstraße 135 | 46 m² | 118.921,96 € |
| Karlsbergstraße 136 | 91 m² | 235.258,66 € |
| Karlsbergstraße 137 | 52 m² | 134.433,52 € |
| Karlsbergstraße 138 | 91 m² | 235.258,66 € |
| Karlsbergstraße 139 | 101 m² | 261.111,26 € |
| Karlsbergstraße 140 | 287 m² | 741.969,62 € |
| Karlsbergstraße 141 | 48 m² | 124.092,48 € |
| Karlsbergstraße 142 | 115 m² | 297.304,90 € |
| Karlsbergstraße 143 | 46 m² | 118.921,96 € |
| Karlsbergstraße 144 | 149 m² | 385.203,74 € |
| Karlsbergstraße 145 | 80 m² | 206.820,80 € |
| Karlsbergstraße 146 | 171 m² | 442.079,46 € |
| Karlsbergstraße 147 | 169 m² | 436.908,94 € |
| Karlsbergstraße 151 | 79 m² | 204.235,54 € |
| Karlsbergstraße 152 | 282 m² | 729.043,32 € |
| Karlsbergstraße 153 | 48 m² | 124.092,48 € |
| Karlsbergstraße 155 | 126 m² | 325.742,76 € |
| Karlsbergstraße 156 | 153 m² | 395.544,78 € |
| Karlsbergstraße 157 | 120 m² | 310.231,20 € |
| Karlsbergstraße 158 | 163 m² | 421.397,38 € |
| Karlsbergstraße 159 | 52 m² | 134.433,52 € |
| Karlsbergstraße 160 | 176 m² | 455.005,76 € |
| Karlsbergstraße 161 | 100 m² | 258.526,00 € |
| Karlsbergstraße 162 | 198 m² | 511.881,48 € |
| Karlsbergstraße 163 | 56 m² | 144.774,56 € |
| Karlsbergstraße 164 | 210 m² | 542.904,60 € |
| Karlsbergstraße 165 | 48 m² | 124.092,48 € |
| Gesamt | 12.209,00 m² | 31.563.439,34 € |
Karlsbergstraße in Homburg: Eine Straße voller Geschichte und Leben
Die Karlsbergstraße in Homburg ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung; sie ist ein lebendiges Stück Stadtgeschichte. Diese Straße verbindet nicht nur geografische Punkte, sondern auch Menschen und Geschichten. In diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte über die Karlsbergstraße und warum sie einen besonderen Platz in Homburg einnimmt.
Historische Bedeutung der Karlsbergstraße
Die Karlsbergstraße ist eng mit der Geschichte Homburgs verknüpft. Benannt nach der renommierten Karlsberg Brauerei, die in der Region eine lange Tradition hat, spiegelt die Straße die industrielle Entwicklung und den wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt wider. Ein Spaziergang entlang der Karlsbergstraße ist wie eine Reise in die Vergangenheit, bei der alte Gebäude und moderne Architektur harmonisch nebeneinander existieren.
Lebendigkeit und Vielfalt
Die Karlsbergstraße ist bekannt für ihre lebendige Atmosphäre und die Vielfalt an Geschäften, Restaurants und Cafés. Hier findet man alles, von traditionellen saarländischen Speisen bis hin zu internationaler Küche. Für Shopping-Begeisterte bietet die Straße zahlreiche Boutiquen und Fachgeschäfte, die zum Stöbern und Verweilen einladen.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Dank ihrer zentralen Lage und der hervorragenden Verkehrsanbindung ist die Karlsbergstraße ein wichtiger Knotenpunkt in Homburg. Öffentliche Verkehrsmittel, wie Busse und Bahnen, sind leicht erreichbar und machen die Straße zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in der Umgebung. Die Infrastruktur ist gut ausgebaut, was sie sowohl für Bewohner als auch für Besucher attraktiv macht.
Kulturelle Angebote und Veranstaltungen
Die Karlsbergstraße ist nicht nur ein Ort zum Einkaufen und Genießen, sondern auch ein kulturelles Zentrum. Regelmäßig finden hier Veranstaltungen und Feste statt, die Besucher aus Nah und Fern anziehen. Diese Events tragen zur lebendigen Atmosphäre der Straße bei und machen sie zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt.
Abschließend lässt sich sagen, dass die Karlsbergstraße in Homburg mehr als nur eine Straße ist. Sie ist ein pulsierendes Zentrum voller Leben, Geschichte und Kultur. Egal, ob Sie die historischen Sehenswürdigkeiten erkunden oder einfach die einzigartige Atmosphäre genießen möchten, die Karlsbergstraße bietet für jeden etwas.
