Dorfstraße 66424 Homburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Dorfstraße Homburg
| Wohnung | 2357.93 € / m² |
| Haus | 2558.61 € / m² |
Mietspiegel Dorfstraße Homburg
| Kaltmiete | 11.68 € / m² |
| Nebenkosten | 3.23 € / m² |
| Warmmiete | 14.91 € / m² |
Bodenrichtwert Dorfstraße Homburg
| Erschlossen | 222.87 € / m² |
| Unerschlossen | 165.38 € / m² |
Analysierte Objekte in der Dorfstraße in 66424 Homburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Dorfstraße 2 | 150 m² | 383.791,50 € |
| Dorfstraße 3 | 110 m² | 281.447,10 € |
| Dorfstraße 6 | 209 m² | 534.749,49 € |
| Dorfstraße 7 | 85 m² | 217.481,85 € |
| Dorfstraße 8 | 158 m² | 404.260,38 € |
| Dorfstraße 11 | 124 m² | 317.267,64 € |
| Dorfstraße 15 | 194 m² | 496.370,34 € |
| Dorfstraße 16 | 266 m² | 680.590,26 € |
| Dorfstraße 20 | 102 m² | 260.978,22 € |
| Dorfstraße 22 | 123 m² | 314.709,03 € |
| Dorfstraße 23 | 154 m² | 394.025,94 € |
| Dorfstraße 24 | 151 m² | 386.350,11 € |
| Dorfstraße 25 | 80 m² | 204.688,80 € |
| Dorfstraße 26 | 134 m² | 342.853,74 € |
| Dorfstraße 27 | 251 m² | 642.211,11 € |
| Dorfstraße 28 | 178 m² | 455.432,58 € |
| Dorfstraße 33 | 207 m² | 529.632,27 € |
| Dorfstraße 34 | 141 m² | 360.764,01 € |
| Dorfstraße 35 | 121 m² | 309.591,81 € |
| Dorfstraße 40 | 247 m² | 631.976,67 € |
| Dorfstraße 44 | 98 m² | 250.743,78 € |
| Dorfstraße 47 | 105 m² | 268.654,05 € |
| Dorfstraße 48 | 257 m² | 657.562,77 € |
| Dorfstraße 49 | 123 m² | 314.709,03 € |
| Dorfstraße 50 | 262 m² | 670.355,82 € |
| Dorfstraße 51 | 130 m² | 332.619,30 € |
| Dorfstraße 52 | 167 m² | 427.287,87 € |
| Dorfstraße 53 | 95 m² | 243.067,95 € |
| Dorfstraße 56 | 241 m² | 616.625,01 € |
| Dorfstraße 57 | 115 m² | 294.240,15 € |
| Dorfstraße 60 | 96 m² | 245.626,56 € |
| Dorfstraße 61 | 267 m² | 683.148,87 € |
| Dorfstraße 62 | 105 m² | 268.654,05 € |
| Dorfstraße 64 | 105 m² | 268.654,05 € |
| Dorfstraße 69 | 170 m² | 434.963,70 € |
| Dorfstraße 70 | 267 m² | 683.148,87 € |
| Dorfstraße 72 | 106 m² | 271.212,66 € |
| Dorfstraße 73 | 219 m² | 560.335,59 € |
| Dorfstraße 90 | 113 m² | 289.122,93 € |
| Dorfstraße 93 | 244 m² | 624.300,84 € |
| Gesamt | 6.470,00 m² | 16.554.206,70 € |
Die Dorfstraße in Homburg: Ein Überblick
Die Dorfstraße in Homburg ist eine der zentralen Verkehrsadern, die den Charakter des Stadtteils prägt. Sie verbindet Tradition mit Moderne und bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Erlebnissen.
Geschichte der Dorfstraße
Die Dorfstraße hat eine lange und interessante Geschichte, die bis in die Anfänge der Stadt zurückreicht. Sie war stets ein bedeutender Ort für Handel und Begegnung und hat sich im Laufe der Jahre stetig entwickelt, was sich in der Architektur und den ansässigen Geschäften widerspiegelt.
Architektur und Bauwerke
Entlang der Dorfstraße finden sich beeindruckende historische Gebäude, die von der reichen Geschichte des Stadtteils zeugen. Diese Bauwerke sind nicht nur architektonische Highlights, sondern auch wichtige kulturelle Erben, die es zu bewahren gilt.
Einkaufen und Gastronomie
Die Dorfstraße ist ein beliebter Standort für eine Vielzahl von Geschäften und Gastronomiebetrieben. Von kleinen, familiengeführten Läden bis hin zu bekannten Ketten bietet die Straße alles, was das Herz begehrt. Kulinarisch gibt es hier eine bunte Mischung aus traditioneller Küche und modernen Cafés.
Verkehr und Infrastruktur
Die Verkehrsanbindung der Dorfstraße ist hervorragend, was sie zu einem attraktiven Standort sowohl für Unternehmen als auch für Pendler macht. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht erreichbar, und es gibt ausreichend Parkmöglichkeiten für Besucher, die mit dem Auto anreisen.
Zukunftsperspektiven
In der Zukunft sind weitere Entwicklungen und Modernisierungen entlang der Dorfstraße geplant. Diese werden darauf abzielen, die Lebensqualität und Attraktivität der Straße weiter zu steigern, ohne den charakteristischen Charme zu verlieren.
Fazit
Die Dorfstraße in Homburg ist weit mehr als nur eine Verkehrsstraße. Sie ist ein lebendiger Ort voller Geschichte, Kultur und moderner Lebensweise. Ein Besuch lohnt sich für jeden, der die Vielfalt dieses besonderen Ortes erleben möchte.
