Bergstraße 66424 Homburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bergstraße Homburg
| Wohnung | 2357.93 € / m² |
| Haus | 2558.61 € / m² |
Mietspiegel Bergstraße Homburg
| Kaltmiete | 11.68 € / m² |
| Nebenkosten | 3.23 € / m² |
| Warmmiete | 14.91 € / m² |
Bodenrichtwert Bergstraße Homburg
| Erschlossen | 222.87 € / m² |
| Unerschlossen | 165.38 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bergstraße in 66424 Homburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bergstraße 5 | 132 m² | 337.736,52 € |
| Bergstraße 7 | 79 m² | 202.130,19 € |
| Bergstraße 8 | 53 m² | 135.606,33 € |
| Bergstraße 10 | 48 m² | 122.813,28 € |
| Bergstraße 11 | 118 m² | 301.915,98 € |
| Bergstraße 13 | 118 m² | 301.915,98 € |
| Bergstraße 19 | 114 m² | 291.681,54 € |
| Bergstraße 20 | 138 m² | 353.088,18 € |
| Bergstraße 21 | 167 m² | 427.287,87 € |
| Bergstraße 22 | 135 m² | 345.412,35 € |
| Bergstraße 23 | 130 m² | 332.619,30 € |
| Bergstraße 24 | 125 m² | 319.826,25 € |
| Bergstraße 25 | 75 m² | 191.895,75 € |
| Bergstraße 26 | 126 m² | 322.384,86 € |
| Bergstraße 30 | 165 m² | 422.170,65 € |
| Bergstraße 31 | 70 m² | 179.102,70 € |
| Bergstraße 35 | 163 m² | 417.053,43 € |
| Bergstraße 36 | 131 m² | 335.177,91 € |
| Bergstraße 37 | 63 m² | 161.192,43 € |
| Bergstraße 39 | 161 m² | 411.936,21 € |
| Bergstraße 40 | 78 m² | 199.571,58 € |
| Bergstraße 42 | 68 m² | 173.985,48 € |
| Bergstraße 43 | 87 m² | 222.599,07 € |
| Bergstraße 47 | 118 m² | 301.915,98 € |
| Bergstraße 48 | 156 m² | 399.143,16 € |
| Bergstraße 49 | 122 m² | 312.150,42 € |
| Bergstraße 50 | 65 m² | 166.309,65 € |
| Bergstraße 52 | 70 m² | 179.102,70 € |
| Bergstraße 53 | 131 m² | 335.177,91 € |
| Bergstraße 54 | 70 m² | 179.102,70 € |
| Bergstraße 55 | 101 m² | 258.419,61 € |
| Bergstraße 56 | 125 m² | 319.826,25 € |
| Bergstraße 57 | 151 m² | 386.350,11 € |
| Bergstraße 58 | 95 m² | 243.067,95 € |
| Bergstraße 61 | 170 m² | 434.963,70 € |
| Bergstraße 62 | 82 m² | 209.806,02 € |
| Bergstraße 63 | 83 m² | 212.364,63 € |
| Bergstraße 64 | 101 m² | 258.419,61 € |
| Bergstraße 69 | 106 m² | 271.212,66 € |
| Bergstraße 70 | 106 m² | 271.212,66 € |
| Bergstraße 71 | 138 m² | 353.088,18 € |
| Bergstraße 72 | 97 m² | 248.185,17 € |
| Bergstraße 74 | 96 m² | 245.626,56 € |
| Gesamt | 4.727,00 m² | 12.094.549,47 € |
Bergstraße in Homburg: Ein Blick auf eine der charmantesten Straßen der Stadt
Die Bergstraße in Homburg ist nicht nur eine der zentralen Verkehrsadern der Stadt, sondern auch ein Ort voller Geschichte und Charme. Diese malerische Straße bietet einen einzigartigen Einblick in das städtische Leben von Homburg und ist sowohl bei Einheimischen als auch bei Besuchern beliebt.
Ein Spaziergang entlang der Bergstraße
Ein Spaziergang entlang der Bergstraße in Homburg ist wie eine Reise durch die Zeit. Die Straße ist gesäumt von historischen Gebäuden, die ihre eigene Geschichte erzählen. Viele der Häuser entlang der Bergstraße stammen aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert und sind gut erhalten, was der Straße ihren besonderen Charakter verleiht.
Sehenswürdigkeiten und Attraktionen
Die Bergstraße bietet eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten, die es zu entdecken gilt. Hier befinden sich zahlreiche kleine Geschäfte, gemütliche Cafés und traditionelle Restaurants, die zum Verweilen einladen. Besonders hervorzuheben ist die beeindruckende Architektur der Gebäude, die mit ihren detailreichen Fassaden und kunstvollen Verzierungen jeden Besucher in ihren Bann ziehen.
Verkehr und Erreichbarkeit
Die Bergstraße ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was sie zu einem leicht erreichbaren Ziel für alle macht, die die Stadt erkunden möchten. Zahlreiche Bushaltestellen in der Umgebung sorgen dafür, dass man die Straße bequem mit dem Bus erreichen kann. Für Autofahrer gibt es ausreichend Parkmöglichkeiten in der Nähe.
Fazit
Die Bergstraße in Homburg ist mehr als nur eine Straße; sie ist ein lebendiges Zeugnis der Stadtgeschichte und ein beliebter Treffpunkt für Bewohner und Besucher gleichermaßen. Ob man auf der Suche nach einem entspannten Spaziergang, einem kulinarischen Erlebnis oder einfach nur einer Möglichkeit ist, die lokale Kultur zu erleben - die Bergstraße bietet all das und noch viel mehr.
Entdecken Sie die Bergstraße bei Ihrem nächsten Besuch in Homburg und lassen Sie sich von ihrem Charme verzaubern!
